索 引 号: 000014349/2024-00633 | 效用状态: |
目录名称: | 主题分类: |
发布机构: | 发布日期: 2024年05月07日 |
公文种类: | 文 号:无 |
序号 | 资质单位名称 | 所在地 | 资质 等级 | 资质证书编号 | 认定有效期 |
1 | 吉林省气象灾害防御技术中心 | 长春 | 甲级 | 1072017001 | 2022.1.1至2026.12.31 |
2 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 长春 | 甲级 | 1072017002 | 2022.1.1至2026.12.31 |
3 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 长春 | 甲级 | 1072017004 | 2022.1.1至2026.12.31 |
4 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 长春 | 甲级 | 1072021001 | 2021.6.21至2026.6.20 |
5 | 吉林省吉泰安全技术服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017007 | 2022.1.1至2026.12.31 |
6 | 长春市隆翔防雷技术有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017012 | 2022.1.1至2026.12.31 |
7 | 吉林省吉泰防雷科技有限公司 | 德惠 | 乙级 | 2072017015 | 2022.1.1至2026.12.31 |
8 | 吉林省普安防雷检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017016 | 2022.1.1至2026.12.31 |
9 | 吉林省金雷信息技术有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017017 | 2022.1.1至2026.12.31 |
10 | 吉林友邦消防检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017019 | 2022.4.28至2027.4.27 |
11 | 吉林省睿诚建筑工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017040 | 2022.7.19至2027.7.18 |
12 | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017049 | 2022.7.19至2027.7.18 |
13 | 吉林省林鼎防雷工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017035 | 2022.7.19至2027.7.18 |
14 | 吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017036 | 2022.7.19至2027.7.18 |
15 | 吉林省科雷工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017045 | 2022.7.19至2027.7.18 |
16 | 吉林省安金环境安全技术有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017037 | 2022.7.19至2027.7.18 |
17 | 吉林省德乾防雷科技有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017057 | 2022.12.5至2027.12.4 |
18 | 吉林省华科检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017054 | 2022.12.5至2027.12.4 |
19 | 吉林省建筑科学研究设计院(吉林省建筑工程质量检测中心) | 长春 | 乙级 | 2072017059 | 2022.12.5至2027.12.4 |
20 | 吉林省吉洪消防工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017070 | 2022.12.5至2027.12.4 |
21 | 吉林省天成建设工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072017064 | 2022.12.5至2027.12.4 |
22 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 | 长春 | 乙级 | 2072017062 | 2022.12.5至2027.12.4 |
23 | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072018012 | 2023.11.29至2028.11.28 |
24 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072018014 | 2023.11.29至2028.11.28 |
25 | 吉林省拓成安全技术服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019002 | 2024.5.5至2029.5.4 |
26 | 吉林省吉建恒盛建筑检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019011 | 2019.12.10至2024.12.9 |
27 | 长春市建筑工程质量检测中心有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019015 | 2019.12.10至2024.12.9 |
28 | 吉林省科力建设工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019013 | 2019.12.10至2024.12.9 |
29 | 中铁津桥工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072019014 | 2019.12.10至2024.12.9 |
30 | 吉林远达检测有限公司 | 公主岭 | 乙级 | 2072017026 | 2022.4.28至2027.4.27 |
31 | 吉林省中吉特种设备检验检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072020001 | 2020.9.1至2025.8.31 |
32 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072020002 | 2020.9.1至2025.8.31 |
33 | 吉林省吉强石油安装工程有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072020003 | 2020.9.1至2025.8.31 |
34 | 吉林精诚工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072020005 | 2020.12.22至2025.12.21 |
35 | 吉林省星旗工程试验检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072020004 | 2020.12.22至2025.12.21 |
36 | 吉林省成建工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072020006 | 2020.12.22至2025.12.21 |
37 | 吉林省鑫辉防雷消防检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072020008 | 2020.12.22至2025.12.21 |
38 | 吉林省华瀚工程检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072021002 | 2021.12.27至2026.12.26 |
39 | 长春气象仪器研究所有限责任公司 | 长春 | 乙级 | 2072021003 | 2021.12.27至2026.12.26 |
40 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072021004 | 2021.12.27至2026.12.26 |
41 | 吉林省智博检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072021005 | 2021.12.27至2026.12.26 |
42 | 吉林省元麟安全科技有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072022001 | 2022.7.28至2027.7.27 |
43 | 吉林省正恒消防技术服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072022002 | 2022.7.28至2027.7.27 |
44 | 吉林省盈科科技服务有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072022004 | 2022.7.28至2027.7.27 |
45 | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072022006 | 2022.11.25至2027.11.24 |
46 | 吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072022007 | 2022.11.25至2027.11.24 |
47 | 吉林省铭洋工程质量检测有限公司 | 长春 | 乙级 | 2072023001 | 2023.6.19至2028.6.18 |
48 | 吉林华云气象科技有限公司 | 吉林 | 甲级 | 1072017009 | 2022.7.19至2027.7.18 |
49 | 吉林吉化检测技术有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072017024 | 2022.4.28至2027.4.27 |
50 | 吉林正通科技有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072017046 | 2022.7.19至2027.7.18 |
51 | 吉林市松城建设工程质量检测有限责任公司 | 吉林 | 乙级 | 2072017055 | 2022.12.5至2027.12.4 |
52 | 吉林隆基树华工程检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072019007 | 2024.5.5至2029.5.4 |
53 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072019008 | 2024.5.5至2029.5.4 |
54 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072022003 | 2022.7.28至2027.7.27 |
55 | 吉林北方工程检测有限公司 | 吉林 | 乙级 | 2072023001 | 2023.11.10至2028.11.9 |
56 | 延边州气象服务中心(延边州气象灾害防御技术中心) | 延吉 | 甲级 | 1072017008 | 2022.4.28至2027.4.27 |
57 | 延吉市建设工程检测有限责任公司 | 延吉 | 乙级 | 2072017023 | 2022.4.28至2027.4.27 |
58 | 延边住房建设工程质量检测鉴定有限公司 | 延吉 | 乙级 | 2072017047 | 2022.7.19至2027.7.18 |
59 | 吉林省天安建筑消防电气设施检测中心有限公司 | 延吉 | 乙级 | 2072018015 | 2023.11.29至2028.11.28 |
60 | 汪清县正鑫工程检测有限公司 | 汪清 | 乙级 | 2072019010 | 2024.5.5至2029.5.4 |
61 | 图们市兴业建筑工程质量检测中心 | 图们 | 乙级 | 2072019016 | 2019.12.10至2024.12.9 |
62 | 敦化市建设工程质量检测中心 | 敦化 | 乙级 | 2072017053 | 2022.12.5至2027.12.4 |
63 | 吉林省东明计量检验检测股份有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017014 | 2022.1.1至2026.12.31 |
64 | 吉林省天壹雷电防护装置检测有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017034 | 2022.7.19至2027.7.18 |
65 | 吉林省朗悦检测校准有限公司 | 四平 | 乙级 | 2072017071 | 2022.12.5至2027.12.4 |
66 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 伊通 | 乙级 | 2072019009 | 2024.5.5至2029.5.4 |
67 | 白城市鹤城建设工程质量检测有限责任公司 | 白城 | 乙级 | 2072017028 | 2022.4.28至2027.4.27 |
68 | 白城市同信建筑材料检测有限责任公司 | 白城 | 乙级 | 2072020007 | 2020.12.22至2025.12.21 |
69 | 吉林省泽霖防雷装置检测有限公司 | 集安 | 乙级 | 2072017052 | 2022.12.5至2027.12.4 |
70 | 吉林省汇懋检测有限公司 | 松原 | 甲级 | 1072022001 | 2022.7.28至2027.7.27 |
71 | 吉林石油集团吉松质量技术检测有限责任公司 | 松原 | 乙级 | 2072018013 | 2023.11.29至2028.11.28 |
72 | 白山市雷安防雷检测有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072017029 | 2022.4.28至2027.4.27 |
73 | 白山泽泰防雷技术服务有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072017030 | 2022.4.28至2027.4.27 |
74 | 白山大正建设工程检测有限责任公司 | 抚松 | 乙级 | 2072017031 | 2022.4.28至2027.4.27 |
75 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072017068 | 2022.12.5至2027.12.4 |
76 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 白山 | 乙级 | 2072018005 | 2023.2.11至2028.2.10 |
77 | 吉林省耀恒防雷消防检测有限公司 | 靖宇 | 乙级 | 2072018008 | 2023.8.16至2028.8.15 |
78 | 吉林鑫晟防雷检测有限公司 | 辽源 | 乙级 | 2072017032 | 2022.4.28至2027.4.27 |
79 | 吉林省万金铂程科技有限公司 | 通化 | 乙级 | 2072024001 | 2024.4.16至2029.4.15 |
主办 : 吉林省气象局办公室
地址:吉林省长春市西安大路6366号 邮编:130062
吉林省气象局办公室电话:0431-87958045(工作日8:00-17:00)
网站标识码:bm54070004 备案编号:ICP备16007741号-1 吉公网安备:22010602000279