索 引 号: 000014349/2025-00722 | 效用状态: |
目录名称: | 主题分类: |
发布机构: | 发布日期: 2025年05月06日 |
公文种类: | 文 号:无 |
通过吉林省气象部门2025年度事业单位公开招聘应届毕业生非气象类专业岗位笔试,取得面试资格人员共68人,具体名单如下:(按招聘公告岗位顺序排序,同一岗位成绩相同按准考证号排序)
单位 | 岗位 | 需求数 | 准考证号 | 身份证号 (后六位) | 笔试成绩 |
吉林省气象信息网络中心 | 信息系统研发 | 2 | 25040208032 | 130216 | 82.9 |
25040043038 | 031915 | 71.8 | |||
25040278030 | 280013 | 71.1 | |||
25040433018 | 230344 | 71.1 | |||
25040174008 | 022427 | 70.9 | |||
25040071001 | 280020 | 70.5 | |||
吉林省气象科学研究所 | 遥感应用 | 1 | 25040330052 | 04501X | 79.3 |
25040300002 | 273621 | 72.9 | |||
25040034008 | 193349 | 71.8 | |||
吉林省气象科学研究所 | 农业气象 | 1 | 25040139020 | 174521 | 83.8 |
25040116038 | 18122X | 78.4 | |||
吉林省气象局机关服务中心 | 资产管理 | 1 | 25040193005 | 072819 | 73.5 |
25040415055 | 052321 | 73.5 | |||
25040020034 | 054023 | 72.5 | |||
吉林省气象局机关服务中心 | 物业管理 | 1 | 25040033041 | 020715 | 86.2 |
25040050030 | 036623 | 77.1 | |||
25040088020 | 013631 | 76.7 | |||
长春市九台区气象台 | 综合气象业务(二) | 1 | 25040390040 | 231420 | 80.0 |
25040102013 | 03002X | 79.3 | |||
25040169009 | 115021 | 77.0 | |||
农安县气象台 | 综合气象业务(二) | 1 | 25040137011 | 090063 | 82.6 |
25040236039 | 030327 | 77.3 | |||
25040140005 | 140811 | 74.8 | |||
永吉县气象台 | 综合气象业务 | 1 | 25040091029 | 306279 | 77.4 |
25040094015 | 280512 | 74.8 | |||
25040213045 | 274125 | 73.5 | |||
延边州气象局财务核算中心 | 计财管理 | 1 | 25040160001 | 230626 | 77.7 |
25040210038 | 221224 | 76.0 | |||
25040065016 | 221217 | 74.4 | |||
敦化市气象台 | 综合气象业务(一) | 1 | 25040239033 | 182411 | 73.2 |
25040336028 | 141522 | 73.2 | |||
25040237039 | 272527 | 73.1 | |||
敦化市气象台 | 综合气象业务(二) | 1 | 25040298004 | 023811 | 75.1 |
25040325003 | 095225 | 74.5 | |||
25040030042 | 146219 | 69.9 | |||
和龙市气象台 | 综合气象业务(一) | 1 | 25040127045 | 258218 | 75.8 |
25040159014 | 073322 | 75.8 | |||
25040417025 | 090612 | 75.4 | |||
四平市气象科技服务中心 | 科技服务 | 1 | 25040362027 | 151021 | 76.4 |
25040023016 | 055927 | 75.4 | |||
25040331014 | 200236 | 73.8 | |||
四平市气象局财务核算中心 | 会计 | 1 | 25040406009 | 120211 | 81.6 |
25040028024 | 256024 | 78.4 | |||
25040326026 | 06022X | 73.8 | |||
柳河县气象台 | 综合业务 | 1 | 25040053014 | 030030 | 75.4 |
25040440039 | 110065 | 72.2 | |||
通化县气象台 | 综合业务 | 1 | 25040444037 | 102418 | 66.6 |
25040095022 | 130623 | 66.3 | |||
25040341021 | 034036 | 65.6 | |||
辽源市气象科技服务中心 | 科技服务 | 1 | 25040216010 | 201517 | 77.1 |
25040022002 | 095025 | 75.8 | |||
25040382015 | 15292X | 73.8 | |||
松原市气象科技服务中心 | 气象科技服务 | 1 | 25040201022 | 293520 | 80.0 |
25040182023 | 253625 | 77.1 | |||
25040384013 | 213230 | 75.7 | |||
长岭县气象台 | 综合气象业务 | 1 | 25040401003 | 230219 | 71.8 |
25040188007 | 024524 | 62.0 | |||
25040309038 | 30662X | 56.5 | |||
乾安县气象台 | 综合气象业务 | 1 | 25040409035 | 300618 | 77.4 |
25040013047 | 060626 | 74.5 | |||
25040173007 | 171125 | 65.0 | |||
白山市气象科技服务中心 | 气象服务 | 1 | 25040123007 | 11001X | 72.2 |
白山市气象局财务核算中心 | 财务岗位 | 1 | 25040229028 | 208128 | 72.5 |
25040320054 | 090026 | 65.9 | |||
25040432004 | 260261 | 62.7 | |||
长白山气象台 | 综合气象观测 | 1 | 25040271042 | 028111 | 79.3 |
25040407034 | 081113 | 76.1 | |||
25040227042 | 060615 | 75.7 |
面试的时间、地点请关注吉林省气象局官方网站及电话、短信通知。
吉林省气象局
2025年5月6日
主办 : 吉林省气象局办公室
地址:吉林省长春市西安大路6366号 邮编:130062
吉林省气象局办公室电话:0431-87958045(工作日8:00-17:00)
网站标识码:bm54070004 备案编号:ICP备16007741号-1 吉公网安备:22010602000279