索 引 号: 000014349/2025-01043 | 效用状态: |
目录名称: | 主题分类: |
发布机构: | 发布日期: 2025年06月26日 |
公文种类: | 文 号:无 |
序号 | 资质单位名称 | 资质等级 | 资质证书编号 | 总编号 | 认定有效期 |
1 | 吉林省中吉特种设备检验检测有限公司 | 乙级 | 2072020001 | 21711 | 2020-09-01至2025-08-31 |
2 | 吉林省成建工程检测有限公司 | 乙级 | 2072020006 | 21793 | 2020-12-22至2025-12-21 |
3 | 白城市同信建筑材料检测有限责任公司 | 乙级 | 2072020007 | 21794 | 2020-12-22至2025-12-21 |
4 | 吉林省鑫辉防雷消防检测有限公司 | 乙级 | 2072020008 | 21795 | 2020-12-22至2025-12-21 |
5 | 吉林省星旗工程试验检测有限公司 | 乙级 | 2072020004 | 21791 | 2020-12-22至2025-12-21 |
6 | 吉林精诚工程检测有限公司 | 乙级 | 2072020005 | 21792 | 2020-12-22至2025-12-21 |
7 | 吉林省安全生产检测检验股份有限公司 | 甲级 | 1072021001 | 10585 | 2021-06-21至2026-06-20 |
8 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 甲级 | 1072017002 | 10631 | 2022-01-01至2026-12-31 |
9 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 甲级 | 1072017004 | 10632 | 2022-01-01至2026-12-31 |
10 | 吉林省吉泰安全技术服务有限公司 | 乙级 | 2072017007 | 22009 | 2022-01-01至2026-12-31 |
11 | 吉林省东明计量检验检测股份有限公司 | 乙级 | 2072017014 | 22012 | 2022-01-01至2026-12-31 |
12 | 吉林省智博检测有限公司 | 乙级 | 2072021005 | 22016 | 2021-12-27至2026-12-26 |
13 | 长春市隆翔防雷技术有限公司 | 乙级 | 2072017012 | 22011 | 2022-01-01至2026-12-31 |
14 | 吉林省金雷信息技术有限公司 | 乙级 | 2072017017 | 22008 | 2022-01-01至2026-12-31 |
15 | 吉林省华瀚工程检测有限公司 | 乙级 | 2072021002 | 22013 | 2021-12-27至2026-12-26 |
16 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 | 乙级 | 2072021004 | 22015 | 2021-12-27至2026-12-26 |
17 | 吉林省气象灾害防御技术中心 | 甲级 | 1072017001 | 10633 | 2022-01-01至2026-12-31 |
18 | 长春气象仪器研究所有限责任公司 | 乙级 | 2072021003 | 22014 | 2021-12-27至2026-12-26 |
19 | 吉林省吉泰防雷科技有限公司 | 乙级 | 2072017015 | 22010 | 2022-01-01至2026-12-31 |
20 | 吉林省汇懋检测有限公司 | 甲级 | 1072022001 | 10725 | 2022-07-28至2027-07-27 |
21 | 吉林省普安防雷检测有限公司 | 乙级 | 2072017016 | 22247 | 2022-01-01至2026-12-31 |
22 | 吉林正通科技有限公司 | 乙级 | 2072017046 | 22231 | 2022-07-19至2027-07-18 |
23 | 吉林省宏盛工程检测有限公司 | 乙级 | 2072017049 | 22248 | 2022-07-19至2027-07-18 |
24 | 吉林省林鼎防雷工程检测有限公司 | 乙级 | 2072017035 | 22246 | 2022-07-19至2027-07-18 |
25 | 延吉市建设工程检测有限责任公司 | 乙级 | 2072017023 | 22243 | 2022-04-28至2027-04-27 |
26 | 延边州气象服务中心(延边州气象灾害防御技术中心) | 甲级 | 1072017008 | 10726 | 2022-04-28至2027-04-27 |
27 | 白山泽泰防雷技术服务有限公司 | 乙级 | 2072017030 | 22242 | 2022-04-28至2027-04-27 |
28 | 吉林远达检测有限公司 | 乙级 | 2072017026 | 22245 | 2022-04-28至2027-04-27 |
29 | 吉林省天壹雷电防护装置检测有限公司 | 乙级 | 2072017034 | 22225 | 2022-07-19至2027-07-18 |
30 | 吉林省元麟安全科技有限公司 | 乙级 | 2072022001 | 22227 | 2022-07-28至2027-07-27 |
31 | 吉林省正恒消防技术服务有限公司 | 乙级 | 2072022002 | 22228 | 2022-07-28至2027-07-27 |
32 | 吉林鑫晟防雷检测有限公司 | 乙级 | 2072017032 | 22240 | 2022-04-28至2027-04-27 |
33 | 白城市鹤城建设工程质量检测有限责任公司 | 乙级 | 2072017028 | 22236 | 2022-04-28至2027-04-27 |
34 | 吉林省盈科科技服务有限公司 | 乙级 | 2072022004 | 22235 | 2022-07-28至2027-07-27 |
35 | 吉林市科标建设工程检测有限公司 | 乙级 | 2072022003 | 22234 | 2022-07-28至2027-07-27 |
36 | 吉林省科雷工程检测有限公司 | 乙级 | 2072017045 | 22233 | 2022-07-19至2027-07-18 |
37 | 白山市雷安防雷检测有限公司 | 乙级 | 2072017029 | 22239 | 2022-04-28至2027-04-27 |
38 | 白山大正建设工程检测有限责任公司 | 乙级 | 2072017031 | 22238 | 2022-04-28至2027-04-27 |
39 | 吉林省安金环境安全技术有限公司 | 乙级 | 2072017037 | 22232 | 2022-07-19至2027-07-18 |
40 | 吉林省睿诚建筑工程检测有限公司 | 乙级 | 2072017040 | 22230 | 2022-07-19至2027-07-18 |
41 | 吉林华云气象科技有限公司 | 甲级 | 1072017009 | 10724 | 2022-07-19至2027-07-18 |
42 | 吉林友邦消防检测有限公司 | 乙级 | 2072017019 | 22241 | 2022-04-28至2027-04-27 |
43 | 吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司 | 乙级 | 2072017036 | 22237 | 2022-07-19至2027-07-18 |
44 | 吉电未来智维能源科技(吉林)有限公司 | 乙级 | 2072022007 | 22389 | 2022-11-25至2027-11-24 |
45 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 2072018005 | 22388 | 2023-02-11至2028-02-10 |
46 | 吉林省朗悦检测校准有限公司 | 乙级 | 2072017071 | 22387 | 2022-12-05至2027-12-04 |
47 | 吉林省建筑材料工业设计研究院 | 乙级 | 2072017062 | 22386 | 2022-12-05至2027-12-04 |
48 | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 乙级 | 2072022006 | 22385 | 2022-11-25至2027-11-24 |
49 | 吉林省泽霖防雷装置检测有限公司 | 乙级 | 2072017052 | 22383 | 2022-12-05至2027-12-04 |
50 | 吉林省吉洪消防工程检测有限公司 | 乙级 | 2072017070 | 22382 | 2022-12-05至2027-12-04 |
51 | 敦化市建设工程质量检测中心 | 乙级 | 2072017053 | 22381 | 2022-12-05至2027-12-04 |
52 | 吉林省天成建设工程检测有限公司 | 乙级 | 2072017064 | 22380 | 2022-12-05至2027-12-04 |
53 | 吉林省德乾防雷科技有限公司 | 乙级 | 2072017057 | 22379 | 2022-12-05至2027-12-04 |
54 | 白山市金懋建设工程检测有限公司 | 乙级 | 2072017068 | 22378 | 2022-12-05至2027-12-04 |
55 | 吉林省华科检测有限公司 | 乙级 | 2072017054 | 22376 | 2022-12-05至2027-12-04 |
56 | 延边住房建设工程质量检测鉴定有限公司 | 乙级 | 2072017047 | 22391 | 2022-07-19至2027-07-18 |
57 | 吉林省耀恒防雷消防检测有限公司 | 乙级 | 2072018008 | 22539 | 2023-08-16至2028-08-15 |
58 | 吉林省铭洋工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2072023001 | 22538 | 2023-06-19至2028-06-18 |
59 | 吉林省建筑科学研究设计院 | 乙级 | 2072017059 | 22623 | 2022-12-05至2027-12-04 |
60 | 吉林石油集团吉松质量技术检测有限责任公司 | 乙级 | 2072018013 | 22698 | 2023-11-29至2028-11-28 |
61 | 吉林省新方圆检测认证股份有限公司 | 乙级 | 2072018012 | 22699 | 2023-11-29至2028-11-28 |
62 | 吉林北方工程检测有限公司 | 乙级 | 2072023002 | 22701 | 2023-11-10至2028-11-09 |
63 | 吉林省天安建筑消防电气设施检测中心有限公司 | 乙级 | 2072018015 | 22700 | 2023-11-29至2028-11-28 |
64 | 吉林松城建设工程质量检测有限责任公司 | 乙级 | 2072017055 | 22737 | 2022-12-05至2027-12-04 |
65 | 吉林省万金铂程科技有限公司 | 乙级 | 2072024001 | 22820 | 2024-04-16至2029-04-15 |
66 | 吉林省拓成安全技术服务有限公司 | 乙级 | 2072019002 | 22819 | 2024-05-05至2029-05-04 |
67 | 吉林市蓝景工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2072019008 | 22818 | 2024-05-05至2029-05-04 |
68 | 汪清县正鑫工程检测有限公司 | 乙级 | 2072019010 | 22817 | 2024-05-05至2029-05-04 |
69 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 乙级 | 2072019009 | 22816 | 2024-05-05至2029-05-04 |
70 | 吉林隆基树华工程检测有限公司 | 乙级 | 2072019007 | 22815 | 2024-05-05至2029-05-04 |
71 | 吉林省奥德圣工程检测有限公司 | 乙级 | 2072024002 | 23004 | 2024-11-14至2029-11-13 |
72 | 中铁津桥工程检测有限公司 | 乙级 | 2072019014 | 23003 | 2024-12-10至2029-12-09 |
73 | 吉林省科力建设工程检测有限公司 | 乙级 | 2072019013 | 23002 | 2024-12-10至2029-12-09 |
74 | 长春市建筑工程质量检测中心有限公司 | 乙级 | 2072019015 | 23001 | 2024-12-10至2029-12-09 |
75 | 图们市兴业建筑工程质量检测中心 | 乙级 | 2072019016 | 23000 | 2024-12-10至2029-12-09 |
76 | 吉林省云天雷电安全检测中心有限公司 | 甲级 | 1072025001 | 10995 | 2025-06-09至2030-06-08 |
77 | 吉林省广厦建设项目管理有限公司 | 乙级 | 2072020002 | 23150 | 2025-09-01至2030-08-31 |
78 | 长春吉源建筑工程质量检测有限公司 | 乙级 | 2072025003 | 23149 | 2025-06-09至2030-06-08 |
79 | 四平市气象灾害防御技术中心 | 乙级 | 2072025002 | 23148 | 2025-06-09至2030-06-08 |
80 | 吉林省地平线工程勘测有限公司 | 乙级 | 2072025001 | 23147 | 2025-06-09至2030-06-08 |
吉林省气象局
2025年6月26日
主办 : 吉林省气象局办公室
地址:吉林省长春市西安大路6366号 邮编:130062
吉林省气象局办公室电话:0431-87958045(工作日8:00-17:00)
网站标识码:bm54070004 备案编号:ICP备16007741号-1 吉公网安备:22010602000279